in questa recensione vi mostro il miei ultimi acquisti, un Unifi Secutiy Gateway e uno Switch LAN 8 porte 60W (4 porte PoE).
Questi due dispositivi vanno a completare (per il momento) la mia rete LAN/WiFi che migliora nettamente, tranne per la connessione che rimane una FTTC 200Mbps down e 20Mbps up.
Il gateway l’ho usato connesso in PPPoE tramite una connessione TIM FTTC configurato con rete con una normale rete (192.168.1.0/24), con questo gateway sono riuscito a configurare un Dynamic DNS con dominio acquistato su google domains per la mia domotica (Home Assistant) e per il resto ho configurato una VPN L2TP/IPSEC che mi permette di collegarmi e vedere i dispositivi della mia rete.
il Gateway ha 4 porte LAN una per la Console, 1 WAN, 1 LAN e 1 che può fare sia come 2° LAN o come 2° WAN, alla porta WAN ho collegato un PowerLine che deriva dal modem principale TIM e porta internet, invece nella seconda porta ho collegato lo switch LAN che espande la rete LAN a 3 dispositivi: la mia NAS – un Server (Ubuntu Server – HassOS – Windows Server 2019) – Unifi AP AC LR (già recensito).
Il Gateway e lo Switch LAN vengono controllati dal Controller Unifi installato sul mio Ubuntu Server da lì posso gestire se dargli ip fisso da DHCP, configurare un firewall di rete, aprire porte con il port forwarding, collegare un dynamic DNS e creare una VPN per accedere dall’esterno.
Se si vuole con il controller e il Gateway si possono creare più reti internet per dividere i dispositivi, ma io ho preferito tenere tutto sotto un’unica rete.
Con l’Access Point WiFi e il Gateway di può configurare un guest control come fanno le rete pubbliche che per entrare devi essere registrato o avere una password.
Quello che mi è piaciuto del sistema è la modularità, ovvero che posso togliere dispositivi che gestiscono la rete o aggiungerne senza vere problemi perché tanto gestisce tutto il controller tranne per alcune funzioni che serve per forza un gateway.
Specifiche del Unifi Security Gateway (USG):
Certificazione | CE, FCC, IC |
Consumi | 7 W |
Corrente ingresso | 1 |
Dimensioni (LxPxA) | 135 x 135 x 28,3 mm |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Indicatori LED | Si |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 45 °C |
Peso | 366 g |
Processore integrato | MIPS64 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
RAM minima | 512 MB |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Voltaggio | 12 V |
Voltaggio di ingresso | 9 – 24 |
Specifiche dello switch LAN 8 porte 60W:
Adattatore AC/DC | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS |
Altezza | 30,7 mm |
Apertura albero di protocollo | Si |
Auto-rilevamento | Si |
Bilancio energetico totale del PoE | 60 W |
Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
Certificazione | ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC |
Colore del prodotto | Grigio |
Consumo energetico (max) | 12 W |
Controllo Broadcast storm | Si |
Corrente di output nominale | 1,25 A |
Frequenza del processore | 400 MHz |
Gestione web-based | Si |
Indicatori LED | Attività, Collegamento, PoE, Velocità |
Installazione | Libera installazione |
Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE) | 57 – 44 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 – 45 °C |
Jack DC-in | Si |
Larghezza | 148 mm |
Materiale della scocca | Acciaio |
Memoria flash | 32 MB |
Mirroring della porta | Si |
Montabile a parete | Si |
Peso | 432 g |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 15,4 W |
Processore integrato | Si |
Profondità | 99,5 mm |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 4 |
RAM installata | 256 MB |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Standard di rete | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Supporto 10G | No |
Supporto controllo flusso | Si |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Tasto reset | Si |
Throughput | 8 Mpps |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Tipo interruttore | Managed network switch |
Tipo memoria | DDR3 |
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 11900 pps |
VLAN support | Si |
Voltaggio di uscita | 48 V |
Acquistate con il mio link Amazon: https://amzn.to/2UTiFzL
